Se trata de actuaciones de conservación de carreteras

DGT. Carreteras de Valencia con radares móviles

La DGT hace pública la ubicación de los tramos de mayor peligrosidad en los que se aumenta la vigilancia con radares móviles, para que se circule con precaución y se cumplan los límites de velocidad establecidos. Dichos tramos podrán ser consultados tanto por conductores como por los proveedores de navegadores, que podrán dirigirse a la web para incluir en sus aplicaciones estos tramos de mayor vigilancia.

La velocidad es fundamental para determinar no solo la mayor o menos incidencia en la siniestralidad, sino también la gravedad y el grado de lesión de las víctimas en caso de accidente, de ahí que el controlar la velocidad sea de vital importancia.

El año pasado fallecieron 900 personas solo en vías convencionales, donde el índice de siniestralidad es mayor. Debido a esto, Tráfico está extremando las precauciones y ha aumentado el control de vigilancia a través de radares móviles o el Plan Integral de Vigilancia, que fue puesto en marcha en pasado mes de diciembre.

El objetivo final es que los conductores respeten los límites de velocidad que se han establecido y reducir el riesgo de accidentes. Los 1.500 tramos de vías en los que se ha intensificado la vigilancia con radares móviles se pueden consultar en www.dgt.es.

A continuación, ofrecemos el listado de los tramos donde se ubican los radares móviles de la provincia de Valencia:

CV-35 Valencia kms. 36.00 – 106.6
CV-36 Valencia km. 0.00 – 3.401
CV-60 Valencia kms. 0.000 – 7.056
CV-60 Valencia kms. 7.056 – 9.317
CV-60 Valencia kms. 9.317 – 22.979
CV-309 Valencia kms.0.000 – 6.107
CV-315 Valencia kms. 12.919 – 17.924
CV-339 Valencia kms. 0.000 – 14.36
CV-345 Valencia kms. 0.000 – 9.657
CV-370 Valencia kms. 13.344 – 28.513
CV-405 Valencia kms.0.000 – 10.118
CV-415 Valencia kms. 0.000 – 9.379
CV-415 Valencia kms. 9.584 – 13.318
CV-415 Valencia kms. 13.657 – 21.405
CV-470 Valencia kms. 0.000 – 6.022
CV-470 Valencia kms. 6.022 – 21.196
CV-500 Valencia kms. 21.337 – 29.01
CV-545 Valencia kms. 0.000 – 2.068
CV-590 Valencia kms. 52.275 – 59.942
CV-660 Valencia kms. 8.243 – 26.613
CV-715 Valencia kms.0.000 – 4.841
N-III Valencia kms. 235.711 – 239.705
N-III Valencia kms. 239.705 – 263.528
N-322 Valencia kms. 425.639 – 453.91
N-330 Valencia kms. 99.134 – 130.102
N-330 Valencia kms. 132.745 – 170.3
N-330 Valencia kms. 187.560 – 215.419
N-332 Valencia kms. 204.638 – 226.12
N-332 Valencia kms. 229.000 – 251.097
N-340 Valencia kms. 817.981 – 826.41

Ir arriba