El mercado europeo del automóvil registra doce meses consecutivos de crecimiento

El mercado de las ventas de automóviles de Europa no muestra signos de desaceleración, con un incremento de las ventas de julio un 5,4% respecto al mismo período del año pasado, según el último análisis de JATO Dynamics, el principal proveedor mundial de inteligencia de la automoción. La mayoría de los mercados más grandes de Europa tuvo un crecimiento positivo en el mes.

Análisis de mercado de JATO:

  • De los 29 países analizados, 22 aumentos récord año tras año en las ventas
  • Nueve de las 10 principales marcas han aumentado las ventas en comparación con julio 2013
  • Skoda fue el mejor en el top ten con un aumento del 27,8% en comparación con el mismo mes del año anterior

Los mercados más grandes de Europa continúan creciendo. España vio el mejor rendimiento, donde los incentivos del gobierno llevaron a un crecimiento de dos dígitos del 11,3% en el mes. Gran Bretaña (+ 6,6%) e Italia (5,3%) también tuvieron un buen desarrollo durante julio, mientras que Alemania volvió a crecer de 6,8% después de una ligera caída en junio. Francia registró una caída de ventas del 4,3%, pero el crecimiento sigue siendo un 1,9% en el año .

De los países estudiados, en 22 de los 29 hay un crecimiento registrado en comparación con julio del año pasado. Suecia sigue impresionando con el crecimiento de las ventas de un 12,7% respecto al mismo mes del año anterior y un aumento que va de año-un 17,1%. Por otra parte, la República Checa registró otro mes de crecimiento de dos dígitos, con un aumento de las ventas del 21,8%  y Suiza comenzó a revertir su caída interanual en términos interanuales con un crecimiento del 4,3% en comparación con julio del año pasado.

Las ventas mensuales para julio aumentaron considerablemente desde el año pasado en Irlanda (+ 61,6%) y Portugal (+ 30,6%), aunque ambos mercados comenzaron desde una base baja. Irlanda se benefició de un sistema que dio a los consumidores una mejor opción en la compra.

X-2014081911372179979

Volkswagen sigue siendo la marca líder europea por las ventas, con un crecimiento del 8,1% en comparación con julio del año pasado. La cuota de mercado de Volkswagen aumentó debido a su modelo insignia: el Golf . El nuevo Golf Sportsvan también tuvo un buen crecimeinto y el Tiguan sigue siendo popular,lo que han ayudado a impulsar las ventas.

Las 10 mejores marcas han crecido en sus ventas del año hasta la fecha y todos menos uno vio un aumento de las ventas en julio. Skoda, ayudado por las fuertes ventas del Octavia (+ 34,9%), afirmó el noveno lugar con un impresionante aumento del 27,8% en julio; esto trae un crecimiento de Skoda en un 19,4%.

De julio, también se observó un aumento de BMW (+ 9,1%) y Opel / Vauxhall (+ 8,0%). Opel / Vauxhall fue ayudada por las fuertes ventas del Mokka mientras que BMW se benefició del lanzamiento de nuevos tipos de carrocería para su nueva serie 4.

Top 10 Brands

Make Jul_14 Jul_13 % change Jul Jul YtD_14 Jul YtD_13 % change YtD
VOLKSWAGEN 140,985 130,475 +8.1% 965,761 939,519 +2.8%
FORD 78,839 78,137 +0.9% 593,683 566,155 +4.9%
OPEL/VAUXHALL 72,051 66,726 +8.0% 544,379 502,744 +8.3%
RENAULT 67,366 63,975 +5.3% 535,663 476,251 +12.5%
AUDI 63,817 59,163 +7.9% 447,487 423,683 +5.6%
PEUGEOT 63,634 63,461 +0.3% 485,801 457,513 +6.2%
MERCEDES 56,162 52,521 +6.9% 390,287 375,575 +3.9%
BMW 53,669 49,215 +9.1% 399,181 377,230 +5.8%
SKODA 51,876 40,595 +27.8% 351,123 294,103 +19.4%
CITROEN 50,967 52,722 -3.3% 384,547 377,837 +1.8%

El Volkswagen Golf sigue siendo el modelo más vendido en Europa y abrió el camino para Volkswagen con un incremento de ventas del 10,9% en julio y un 13,7% en lo que va de año-. El A3 de Audi registró un aumento del 23,0% en las ventas del mes, poniendo sus ventas del año hasta la fecha a + 29,3%.

El Renault Clio (+ 11,9%) y el Corsa Opel / Vauxhall (+ 16,7%) en el quinto lugar.

Fuera del top 10, el impresionante mes de Skoda vio un aumento de las ventas tanto por sus modelos Rapid y  Yeti mientras que el Fabia también tuvo un buen desempeño, con ventas de casi el nivel con el año pasado a pesar de la fuerte competencia en el segmento B.

Los  vehículos compactos como el Dacia Duster (+ 85,5%) y el Opel / Vauxhall Mokka (+ 62,4%) resultaron ser opciones populares durante julio. Este segmento también vio otro aumento de la demanda para el recién introducido Renault Captur y Peugeot 2008.

Top 10 Models

Make & Model Jul_14 Jul_13 % change Jul Jul YtD_14 Jul YtD_13 % change YtD
VOLKSWAGEN GOLF 41,914 37,788 +10.9% 312,177 274,503 +13.7%
FORD FIESTA 23,841 22,474 +6.1% 191,728 176,124 +8.9%
RENAULT CLIO 23,487 20,993 +11.9% 186,073 175,329 +6.1%
VOLKSWAGEN POLO 22,471 23,426 -4.1% 162,936 165,903 -1.8%
OPEL/VAUXHALL CORSA 19,877 17,038 +16.7% 153,620 148,822 +3.2%
NISSAN QASHQAI 18,401 17,549 +4.9% 128,762 131,144 -1.8%
SKODA OCTAVIA 18,112 13,422 +34.9% 124,194 87,914 +41.3%
FORD FOCUS 17,779 19,057 -6.7% 139,290 141,670 -1.7%
AUDI A3 17,316 14,075 +23.0% 122,789 94,947 +29.3%
PEUGEOT 208 16,679 18,595 -10.3% 136,371 155,352 -12.2%

Gareth Hession, vicepresidente de Investigación de JATO Dynamics, comentó: «Según este mes no hay signos de que la nueva recuperación de las ventas de automóviles de Europa se este desacelerando. Las ganancias se mantienen estables en la mayoría de los países europeos, en particular entre una serie de mercados clave de mayor tamaño, y espero que esto continúe en agosto, por lo tanto, se espera un año completo de crecimiento global de ventas. »

Sales by Market

Country Jul_14 Jul_13 % change Jul Jul YtD_14 Jul YtD_13 % change YtD
Austria 24,772 28,543 -13.2% 191,379 199,747 -4.2%
Belgium 35,275 34,879 +1.1% 323,099 324,752 -0.5%
Croatia 3,068 3,197 -4.0% 23,925 18,581 +28.8%
Cyprus 782 568 +37.7% 4,806 3,719 +29.2%
Czech Republic 17,700 14,533 +21.8% 111,758 95,348 +17.2%
Denmark 14,250 14,307 -0.4% 112,979 106,227 +6.4%
Estonia 1,942 1,811 +7.2% 12,611 12,159 +3.7%
Finland 8,026 8,452 -5.0% 67,116 64,912 +3.4%
France 143,759 150,218 -4.3% 1,102,511 1,081,694 +1.9%
Germany 270,249 253,146 +6.8% 1,808,517 1,755,776 +3.0%
Great Britain 172,907 162,228 +6.6% 1,460,172 1,325,851 +10.1%
Greece* 6,782 6,459 +5.0% 44,021 36,794 +19.6%
Hungary 6,192 5,053 +22.5% 39,443 32,406 +21.7%
Ireland 18,776 11,620 +61.6% 84,481 64,845 +30.3%
Italy 114,691 108,957 +5.3% 876,577 845,249 +3.7%
Latvia 1,176 934 +25.9% 7,336 6,071 +20.8%
Lithuania 1,448 1,071 +35.2% 8,784 7,085 +24.0%
Luxembourg* 4,292 3,905 +9.9% 31,437 30,314 +3.7%
Norway 11,919 11,633 +2.5% 85,409 83,358 +2.5%
Poland 25,567 24,841 +2.9% 178,565 172,424 +3.6%
Portugal 14,173 10,851 +30.6% 89,975 65,915 +36.5%
Romania 8,368 5,714 +46.4% 39,593 30,263 +30.8%
Serbia 1,606 1,853 -13.3% 11,295 12,445 -9.2%
Slovakia 6,653 5,700 +16.7% 41,442 37,383 +10.9%
Slovenia 4,601 4,229 +8.8% 32,839 32,390 +1.4%
Spain 84,535 75,952 +11.3% 546,769 465,074 +17.6%
Sweden 20,473 18,161 +12.7% 172,220 147,061 +17.1%
Switzerland 27,023 25,919 +4.3% 176,026 181,912 -3.2%
The Netherlands 30,190 30,874 -2.2% 232,184 243,611 -4.7%
Grand Total 1,081,195 1,025,608 +5.4% 7,917,269 7,483,366 +5.8%

NOTE: *denotes estimated data included for Jul ‘14

Ir arriba