GP de Australia – Fernando y Kimi afilan sus armas

Tercero y séptimo tiempo para Ferrari en la última sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Australia. Fernando Alonso, que completó un total de 11 vueltas, paró el crono en 1:30.876, a un segundo y medio del monoplaza más rápido, el Mercedes de Nico Rosberg. El alemán dominó la sesión con un margen de 1,3 segundos sobre su más inmediato perseguidor, el McLaren de Jenson Button. Kimi Raikkonen, por su parte, hizo su mejor vuelta en 1:31.156, de las 12 que completó sobre el trazado australiano.

Ambos pilotos se centraron hoy en ajustar la puesta a punto de cara a la clasificación, en una sesión que se vio condicionada por el fuerte viento que soplaba sobre Albert Park. El aire proveniente del océano llevó hasta la pista muchas hojas y polvo, complicando la situación en las zonas de frenada, lo que explica las varias (e inofensivas) salidas de pista, como la que tuvo Kimi.

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 6 Nico Rosberg Mercedes 1:29.375 15
2 22 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:30.766 1.391 20
3 14 Fernando Alonso Ferrari 1:30.876 1.501 11
4 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:30.919 1.544 13
5 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 1:30.970 1.595 13
6 27 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:30.978 1.603 16
7 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:31.156 1.781 12
8 20 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1:31.251 1.876 22
9 11 Sergio Perez Force India-Mercedes 1:31.665 2.290 17
10 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 1:31.723 2.348 20
11 26 Daniil Kvyat STR-Renault 1:31.925 2.550 17
12 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:32.255 2.880 14
13 25 Jean-Eric Vergne STR-Renault 1:32.417 3.042 16
14 17 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1:34.184 4.809 15
15 99 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1:34.188 4.813 16
16 10 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1:34.413 5.038 19
17 4 Max Chilton Marussia-Ferrari 1:34.717 5.342 15
18 13 Pastor Maldonado Lotus-Renault 1:34.754 5.379 15
19 9 Marcus Ericsson Caterham-Renault 1:36.159 6.784 21
20 77 Valtteri Bottas Williams-Mercedes No time 2
21 21 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari No time 2
22 8 Romain Grosjean Lotus-Renault No time 4

– See more at: http://formula1.ferrari.com/es/news/gp-de-australia-fernando-kimi-afilan-sus-armas#sthash.cneJZWJr.dpuf

Ir arriba