Gran Premio de China de Fórmula 1-Entrenamientos libres 2

Se terminó la segunda sesión de entrenamientos en la que la Scuderia Ferrari registró el segundo y cuarto puesto, respectivamente, con Kimi Raikkonen (1: 37 662) y Sebastian Vettel (1: 38 339). El programa de la tarde incluyó la comparación de los diferentes compuestos y pruebas de carreras largas, que el equipo ha completado con regularidad. El mejor tiempo fue de Lewis Hamilton (1: 37 219), mientras que entre los dos Ferrari ha entrado el Red Bull conducido por Daniel Ricciardo (1: 38 311).

Pos El Conductor Equipo Mejor Tiempo Brecha Vueltas
1 Lewis Hamilton Mercedes 01: 37 219 32
2 Kimi Räikkönen Ferrari 01: 37 662 0443 35
3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 01: 38 311 1092 24
4 Sebastian Vettel Ferrari 01: 38 339 1120 30
5 Nico Rosberg Mercedes 01: 38 399 1180 35
6 Daniil Kvyat Red Bull Racing 01: 38 737 1518 10
7 Valtteri Bottas Williams 01: 38.850 1631 27
8 Felipe Nasr Sauber 01: 39.032 1813 26
9 Romain Grosjean Loto 01: 39 142 1923 32
10 Jenson Button McLaren 01: 39 275 2056 29
11 Pastor Maldonado Loto 01: 39 444 2225 30
12 Fernando Alonso McLaren 01: 39 743 2524 27
13 Marcus Ericsson Sauber 01: 39.751 2532 33
14 Max Verstappen Toro Rojo 01: 39 894 2675 32
15 Carlos Sainz Toro Rojo 01: 39 971 2752 28
16 Nico Hulkenberg Force India 01: 40 151 2932 28
17 Felipe Massa Williams 01: 40 423 3204 7
18 Sergio Pérez Force India 01: 40.868 3649 24
19 Roberto Merhi Marussia 01: 42.973 5754 27
20 Will Stevens Marussia 01: 44 564 7345 8
Ir arriba