Matriculaciones en la Comunidad Valenciana Octubre 2014‏

David Barrientos, Director de Comunicación de ANFAC afirmó que El mes de Octubre  mantiene la tendencia alcista del mercado de automóviles. El fin del Plan PIVE 6 ha provocado una aceleración en el mercado en los últimos días que se ha traducido en un notable incremento de las matriculaciones. Ante las dudas económicas que comienzan a surgir en algunos países de nuestro entorno, España debe seguir dando pasos adelante y aprovechando sus oportunidades, mantener la senda del crecimiento y creación de empleo, apoyándose en sectores y medidas que impulsen la confianza del inversor. El automóvil y el Plan PIVE son claros ejemplos de colaboración público-privada que proporcionan crecimientos sostenidos en la demanda interna y, por extensión, un aumento en la recaudación fiscal y en la riqueza del país, acelerando el ritmo de recuperación económica. La economía española sigue creciendo y lo hace impulsada por medidas de estímulo como el Plan PIVE y el Plan PIMA Aire. El mercado de turismos acumula seis trimestres de crecimiento continuado, pero el automóvil todavía tiene potencial para seguir creciendo. Por eso, en este entorno actual, es más necesaria aún la continuidad de los Planes PIVE para mantener la solidez de la demanda interna. Apostar por un mercado interno más potente nos ayudará a tener una economía más estable y segura a largo plazo.

 

Según el presidente de GANVAM, Juan Antonio Sánchez Torres, que representa a 4.600 concesionarios/servicios oficiales y 3.000 compraventas, “las ventas acumulan ya catorce meses consecutivos de subidas, pero esta inercia positiva puede verse seriamente frenada por el agotamiento de los fondos del PIVE 6, de manera que se hace necesaria una prórroga de las ayudas de aquí a final de año. No olvidemos que la recuperación del mercado está ligada a la continuidad del plan, al menos hasta que la mejora de los indicadores macroeconómicos se traslade al consumo familiar y las garantías del crédito se rebajen; algo que parece cada vez más cercano, sobre todo, después de los buenos resultados registrados por nuestros bancos en los test de estrés. No nos equivoquemos. No estamos pidiendo un sector permanentemente incentivado, sino unas ayudas que son una inversión con retorno público pues el Gobierno recupera más del doble vía impuestos. Si se produce un impasse entre la sexta y la séptima edición es probable que haya que corregir a la baja las previsiones de cierre del año, que en el más conservador de los casos rondarían las 850.000 unidades, un 17% más; un volumen todavía bajo pues supone la mitad que antes de la crisis”.

 

Jaume Roura, presidente de la patronal de los concesionarios FACONAUTO, afirmó que “El PIVE ha alcanzado su cuota más alta en las dos últimas semanas del mes de octubre, que ha ido mejor de lo esperado. Así, y según nuestros cálculos, cerca del 80% de las operaciones que hemos hecho los concesionarios en el último mes se han acogido al PIVE. El plan sigue calando entre los compradores, que no están dudando en aprovecharlo para cambiar de coche. Esta buena marcha se debe también a que los puntos de venta tienen perfectamente asimilado su funcionamiento, trasladando además a los clientes las mejores condiciones. Si queremos mantener esta dinámica en meses importantísimos para la actividad comercial de la automoción de nuestro país, como son noviembre y diciembre, es fundamental la extensión de los incentivos, sin solución de continuidad, hasta final de año.”.

 

Captura de pantalla 2014-11-03 a las 17.10.07

Captura de pantalla 2014-11-03 a las 17.10.21 Captura de pantalla 2014-11-03 a las 17.10.33 Captura de pantalla 2014-11-03 a las 17.10.44

 

Matriculaciones Vehículos Nuevos CCAA COM. VALENCIANA
Mercado: turismos y Todo Terreno
Período: Octubre 2014
Comunidad Autónoma Provincia MARCA Oct 2014 % Var ACU 2014 % Var
COMUNIDAD VALENCIANA ALICANTE ALFA ROMEO 6 -33,33% 131 -9,03%
COMUNIDAD VALENCIANA ALICANTE AUDI 82 15,49% 1509 -0,26%
COMUNIDAD VALENCIANA ALICANTE B.M.W. 108 38,46% 913 15,13%
COMUNIDAD VALENCIANA ALICANTE CHEVROLET 0 -100,00% 76 -82,57%
COMUNIDAD VALENCIANA ALICANTE CITROEN 221 76,80% 2206 -10,62%
COMUNIDAD VALENCIANA ALICANTE DACIA 144 108,70% 1247 63,86%
COMUNIDAD VALENCIANA ALICANTE DFSK 0 1
COMUNIDAD VALENCIANA ALICANTE FERRARI 0 1 0,00%
COMUNIDAD VALENCIANA ALICANTE FIAT 35 12,90% 2011 10,92%
COMUNIDAD VALENCIANA ALICANTE FORD 215 27,98% 6232 12,67%
COMUNIDAD VALENCIANA ALICANTE HONDA 20 66,67% 171 67,65%
COMUNIDAD VALENCIANA ALICANTE HYUNDAI 183 53,78% 2067 42,55%
COMUNIDAD VALENCIANA ALICANTE INFINITI 1 0,00% 10 42,86%
COMUNIDAD VALENCIANA ALICANTE JAGUAR 5 66,67% 29 45,00%
COMUNIDAD VALENCIANA ALICANTE JEEP 2 100,00% 31 19,23%
COMUNIDAD VALENCIANA ALICANTE KIA 146 71,76% 1235 73,70%
COMUNIDAD VALENCIANA ALICANTE LANCIA 3 0,00% 53 23,26%
COMUNIDAD VALENCIANA ALICANTE LAND ROVER 14 -33,33% 206 8,99%
COMUNIDAD VALENCIANA ALICANTE LEXUS 11 37,50% 77 63,83%
COMUNIDAD VALENCIANA ALICANTE MAHINDRA 0 1
COMUNIDAD VALENCIANA ALICANTE MASERATI 3 7
COMUNIDAD VALENCIANA ALICANTE MAZDA 41 64,00% 326 54,50%
COMUNIDAD VALENCIANA ALICANTE MERCEDES 122 171,11% 1096 14,52%
COMUNIDAD VALENCIANA ALICANTE MINI 17 30,77% 410 38,98%
COMUNIDAD VALENCIANA ALICANTE MITSUBISHI 23 53,33% 134 74,03%
COMUNIDAD VALENCIANA ALICANTE NISSAN 133 0,76% 1968 -1,06%
COMUNIDAD VALENCIANA ALICANTE OPEL 172 60,75% 3543 36,85%
COMUNIDAD VALENCIANA ALICANTE PEUGEOT 192 26,32% 2176 39,13%
COMUNIDAD VALENCIANA ALICANTE PORSCHE 7 40,00% 57 21,28%
COMUNIDAD VALENCIANA ALICANTE RENAULT 354 119,88% 2654 25,25%
COMUNIDAD VALENCIANA ALICANTE SEAT 179 4,07% 3073 33,49%
COMUNIDAD VALENCIANA ALICANTE SKODA 50 42,86% 988 14,75%
COMUNIDAD VALENCIANA ALICANTE SMART 2 -75,00% 243 -3,95%
COMUNIDAD VALENCIANA ALICANTE SSANGYONG 5 66,67% 53 231,25%
COMUNIDAD VALENCIANA ALICANTE SUBARU 3 18 28,57%
COMUNIDAD VALENCIANA ALICANTE SUZUKI 7 -12,50% 163 117,33%
COMUNIDAD VALENCIANA ALICANTE TATA 2 -33,33% 19 -65,45%
COMUNIDAD VALENCIANA ALICANTE TESLA 0 1
COMUNIDAD VALENCIANA ALICANTE TOYOTA 127 29,59% 854 9,21%
COMUNIDAD VALENCIANA ALICANTE VOLKSWAGEN 183 55,08% 3827 -15,20%
COMUNIDAD VALENCIANA ALICANTE VOLVO 17 88,89% 89 111,90%
COMUNIDAD VALENCIANA ALICANTE TOTAL MERCADO 2835 45,24% 39906 14,62%
Matriculaciones Vehículos Nuevos CCAA COM. VALENCIANA
Mercado: turismos y Todo Terreno
Período: Octubre 2014
Comunidad Autónoma Provincia MARCA Oct 2014 % Var ACU 2014 % Var
COMUNIDAD VALENCIANA CASTELLON ALFA ROMEO 2 -50,00% 17 -32,00%
COMUNIDAD VALENCIANA CASTELLON AUDI 19 -20,83% 264 -21,66%
COMUNIDAD VALENCIANA CASTELLON B.M.W. 11 -50,00% 381 -9,50%
COMUNIDAD VALENCIANA CASTELLON CHEVROLET 0 -100,00% 47 -62,10%
COMUNIDAD VALENCIANA CASTELLON CITROEN 64 68,42% 464 -19,02%
COMUNIDAD VALENCIANA CASTELLON DACIA 44 46,67% 394 33,56%
COMUNIDAD VALENCIANA CASTELLON FIAT 10 11,11% 390 434,25%
COMUNIDAD VALENCIANA CASTELLON FORD 46 -24,59% 1624 -12,88%
COMUNIDAD VALENCIANA CASTELLON HONDA 6 20,00% 60 15,38%
COMUNIDAD VALENCIANA CASTELLON HYUNDAI 20 -20,00% 914 -22,87%
COMUNIDAD VALENCIANA CASTELLON JAGUAR 0 -100,00% 4 -50,00%
COMUNIDAD VALENCIANA CASTELLON JEEP 1 -50,00% 15 25,00%
COMUNIDAD VALENCIANA CASTELLON KIA 51 13,33% 464 97,45%
COMUNIDAD VALENCIANA CASTELLON LANCIA 1 306 2960,00%
COMUNIDAD VALENCIANA CASTELLON LAND ROVER 4 -42,86% 83 18,57%
COMUNIDAD VALENCIANA CASTELLON LEXUS 4 -33,33% 40 60,00%
COMUNIDAD VALENCIANA CASTELLON MAZDA 12 9,09% 100 127,27%
COMUNIDAD VALENCIANA CASTELLON MERCEDES 35 66,67% 273 53,37%
COMUNIDAD VALENCIANA CASTELLON MINI 3 -40,00% 53 -75,46%
COMUNIDAD VALENCIANA CASTELLON MITSUBISHI 12 140,00% 76 123,53%
COMUNIDAD VALENCIANA CASTELLON NISSAN 47 34,29% 903 -13,42%
COMUNIDAD VALENCIANA CASTELLON OPEL 60 130,77% 808 163,19%
COMUNIDAD VALENCIANA CASTELLON PEUGEOT 50 19,05% 545 26,74%
COMUNIDAD VALENCIANA CASTELLON PORSCHE 0 -100,00% 8 60,00%
COMUNIDAD VALENCIANA CASTELLON RENAULT 53 26,19% 509 10,89%
COMUNIDAD VALENCIANA CASTELLON SEAT 58 61,11% 757 161,94%
COMUNIDAD VALENCIANA CASTELLON SKODA 13 160,00% 368 -8,46%
COMUNIDAD VALENCIANA CASTELLON SMART 1 -50,00% 6 -53,85%
COMUNIDAD VALENCIANA CASTELLON SSANGYONG 0 -100,00% 20 66,67%
COMUNIDAD VALENCIANA CASTELLON SUBARU 2 0,00% 8 14,29%
COMUNIDAD VALENCIANA CASTELLON SUZUKI 2 31 -6,06%
COMUNIDAD VALENCIANA CASTELLON TATA 0 4 0,00%
COMUNIDAD VALENCIANA CASTELLON TESLA 0 1
COMUNIDAD VALENCIANA CASTELLON TOYOTA 57 42,50% 351 19,39%
COMUNIDAD VALENCIANA CASTELLON VOLKSWAGEN 66 11,86% 679 54,67%
COMUNIDAD VALENCIANA CASTELLON VOLVO 6 -14,29% 37 54,17%
COMUNIDAD VALENCIANA CASTELLON TOTAL MERCADO 760 21,21% 11004 15,30%
Matriculaciones Vehículos Nuevos CCAA COM. VALENCIANA
Mercado: turismos y Todo Terreno
Período: Octubre 2014
Comunidad Autónoma Provincia MARCA Oct 2014 % Var ACU 2014 % Var
COMUNIDAD VALENCIANA VALENCIA ALFA ROMEO 13 18,18% 112 7,69%
COMUNIDAD VALENCIANA VALENCIA AUDI 119 14,42% 1062 3,91%
COMUNIDAD VALENCIANA VALENCIA B.M.W. 107 25,88% 903 14,89%
COMUNIDAD VALENCIANA VALENCIA CHEVROLET 0 -100,00% 143 -67,72%
COMUNIDAD VALENCIANA VALENCIA CITROEN 178 19,46% 1611 14,58%
COMUNIDAD VALENCIANA VALENCIA DACIA 159 52,88% 1583 68,40%
COMUNIDAD VALENCIANA VALENCIA FERRARI 0 1 0,00%
COMUNIDAD VALENCIANA VALENCIA FIAT 86 68,63% 547 2,05%
COMUNIDAD VALENCIANA VALENCIA FORD 540 9,31% 4575 31,58%
COMUNIDAD VALENCIANA VALENCIA HONDA 26 188,89% 212 35,03%
COMUNIDAD VALENCIANA VALENCIA HYUNDAI 75 -27,18% 679 -16,38%
COMUNIDAD VALENCIANA VALENCIA INFINITI 5 400,00% 30 233,33%
COMUNIDAD VALENCIANA VALENCIA JAGUAR 3 -40,00% 32 -3,03%
COMUNIDAD VALENCIANA VALENCIA JEEP 4 100,00% 31 19,23%
COMUNIDAD VALENCIANA VALENCIA KIA 147 31,25% 1070 30,49%
COMUNIDAD VALENCIANA VALENCIA LADA 0 1 -50,00%
COMUNIDAD VALENCIANA VALENCIA LANCIA 5 150,00% 36 20,00%
COMUNIDAD VALENCIANA VALENCIA LAND ROVER 23 -37,84% 271 8,84%
COMUNIDAD VALENCIANA VALENCIA LEXUS 25 150,00% 114 62,86%
COMUNIDAD VALENCIANA VALENCIA MASERATI 0 7
COMUNIDAD VALENCIANA VALENCIA MAZDA 47 123,81% 300 248,84%
COMUNIDAD VALENCIANA VALENCIA MERCEDES 143 204,26% 1143 56,15%
COMUNIDAD VALENCIANA VALENCIA MINI 13 -38,10% 194 -0,51%
COMUNIDAD VALENCIANA VALENCIA MITSUBISHI 29 81,25% 173 73,00%
COMUNIDAD VALENCIANA VALENCIA NISSAN 245 21,29% 1877 16,01%
COMUNIDAD VALENCIANA VALENCIA OPEL 212 55,88% 1698 34,98%
COMUNIDAD VALENCIANA VALENCIA PEUGEOT 292 10,61% 2460 27,66%
COMUNIDAD VALENCIANA VALENCIA PORSCHE 5 150,00% 49 104,17%
COMUNIDAD VALENCIANA VALENCIA RENAULT 264 34,69% 1429 -9,61%
COMUNIDAD VALENCIANA VALENCIA SEAT 226 16,49% 1597 11,44%
COMUNIDAD VALENCIANA VALENCIA SKODA 30 25,00% 216 -13,94%
COMUNIDAD VALENCIANA VALENCIA SMART 11 10,00% 113 28,41%
COMUNIDAD VALENCIANA VALENCIA SSANGYONG 8 166,67% 91 97,83%
COMUNIDAD VALENCIANA VALENCIA SUBARU 1 -75,00% 13 18,18%
COMUNIDAD VALENCIANA VALENCIA SUZUKI 1 -66,67% 51 45,71%
COMUNIDAD VALENCIANA VALENCIA TATA 0 -100,00% 2 -88,89%
COMUNIDAD VALENCIANA VALENCIA TOYOTA 173 35,16% 1338 21,75%
COMUNIDAD VALENCIANA VALENCIA VOLKSWAGEN 285 -4,36% 2447 14,99%
COMUNIDAD VALENCIANA VALENCIA VOLVO 29 -12,12% 251 9,13%
COMUNIDAD VALENCIANA VALENCIA TOTAL MERCADO 3529 20,61% 28462 19,66%
Ir arriba