Raikkonen, en la estela de Hamilton

Segundo y undécimo mejor tiempo para Ferrari en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Malasia. Sobre la pista de Sepang, aún bastante sucia, Kimi Raikkonen ha marcado el segundo tiempo en 1:40.843, a 152 milésimas del mejor crono, en posesión hoy del Mercedes de Lewis Hamilton (1:40.691). Fernando Alonso hizo el undécimo tiempo de la mañana en 1:41.923, con trompo incluido en la curva 8. El trabajo de ambos pilotos de Ferrari estuvo centrado principalmente en la comprobación de los sistemas y en la búsqueda de un primer reglaje del monoplaza, con 20 vueltas para el finlandés y 14 para el español.
Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:40.691 19
2 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:40.843 0.152 20
3 6 Nico Rosberg Mercedes 1:41.028 0.337 19
4 22 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:41.111 0.420 20
5 20 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1:41.274 0.583 18
6 25 Jean-Eric Vergne STR-Renault 1:41.402 0.711 15
7 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:41.523 0.832 9
8 27 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:41.642 0.951 19
9 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 1:41.686 0.995 23
10 77 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:41.830 1.139 22
11 14 Fernando Alonso Ferrari 1:41.923 1.232 14
12 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 1:42.117 1.426 20
13 99 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1:42.365 1.674 21
14 26 Daniil Kvyat STR-Renault 1:42.869 2.178 21
15 21 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:42.904 2.213 23
16 17 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1:43.825 3.134 18
17 9 Marcus Ericsson Caterham-Renault 1:45.775 5.084 24
18 4 Max Chilton Marussia-Ferrari 1:46.911 6.220 10
19 10 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1:51.180 10.489 5
20 11 Sergio Perez Force India-Mercedes No time 2
21 13 Pastor Maldonado Lotus-Renault No time 2
22 8 Romain Grosjean Lotus-Renault No time 4

 

Ir arriba